Wir halten eine transparente FSR-Arbeit für sehr wichtig. Deshalb wollen wir Euch hier unsere finanziellen Ausgaben offenlegen.
Finanzen 2015
Jahresbudget: 3.550 Euro
Ausgaben des alten FSR:
| 10.11. | 123,66 € | Toner |
| 10.11. | 307,40 € | Oktoberfest |
| 30.11. | 151,50 € | OE Party |
| 30.11. | 9,50 € | GlühweinAbend |
| 13.02. | 369,76 € | WEKO Sicherheitsdienst Semesterparty |
| 13.11. Summe | 961,82 € |
Ausgaben des aktuellen FSR:
| 24.02.15 | 74,97 € | Neujahrsflyer |
| 24.02.15 | 9,83 € | Süßigkeiten Kennenlerntag |
| 12.03.15 | 56,99 € | FSR Festplatte |
| 20.03.15 | 24,95 € | Frisbee |
| 30.03.15 | 450,00 € | Teilnahmebeitrag BuFaTa 9 Personen |
| 13.04.15 | 87,08 € | Kaffee für den Freiraum |
| 13.04.15 | 19,20 € | Milch, Tee, Bonbons für den OE- Freiraumstand |
| 13.04.15 | 53,20 € | Moderationsmaterial |
| 01.04.15 | 88,02 € | Druckertoner |
| 23.04.15 | 26,68 € | Verpflegung für FSR-Kennenlerntag |
| 29.04.15 | 24,00 € | Forum Recht Abo x2 |
| 29.04.15 | 26,83 € | Getränke für den Kennenlerntag und die KlangVO (1) |
| 29.04.15 | 69,05 € | Büroeinrichtung (Türknäufe + Lampe) |
| 29.04.15 | 97,48 € | Getränke für den Kennlerntag und die KlangVO (2) |
| 29.04.15 | 68,98 € | Spielzeug (Ballpumpe, TT-Schläger, Volley-, Basket-, Foot- und Fußball) |
| 11.05.15 | 88,02 € | Druckertoner |
| 13.05.15 | 49,47 € | Getränke KlangVO |
| 16.06.15 | 154,44 € | Reparatur Schuldenuhr |
| 23.06.15 | 49,97 € | Getränke: Vollversammlung |
| 23.06.15 | 11,44 € | Aufmerksamkeiten: VA Polizeigewalt |
| 07.05.15 | 153,00 € | Versicherung OE Party SoSe 2015 |
| 07.05.15 | 369,76 € | Weko Sicherheitsdienst OE Party |
| Summe | 2.429,61 € |
Ergebnis für die Budgetperiode: 158,57 Euro (nicht ausgereizt)
Weitere Ausgaben in der neuen Budgetperiode:
| 28.10.15 | 40,00 € | Teilnahmebeitrag BRF AP-Treffen (2 Personen) |
| 29.10.15 | 150,00 € | Haftpflichtversicherung der OE-Party |
| 11.11.15 | 25,86 € | Verpflegung für die Klausurtagung |
Bargeldkasse: (Bei der Übergabe durch den alten FSR haben wir einen Betrag in bar ausgezahlt bekommen. Dies ist unter Anderem dadurch bedingt, dass die Versicherung für die OE-Party immer vom FSR ausgestreckt und später von der OE-Koordination zurückgezahlt wird.)
| 369,78 € | Kasse d. alten FSR | |
| 12.01.15 | -30,00 € | Examensprotokoll-Pfandrückgabe |
| 12.01.15 | -273,64 € | Toner-Rechnung vom 01.12.2014 |
| 28.01.15 | 150,00 € | Übergabe durch OE |
| 23.03.15 | -24,57 € | Flyerständer |
| 02.04.15 | -27,00 € | Flyer Freiraum für OE |
| 23.03.15 | -78,90 € | Flyer für OE |
| 11.03.15 | -24,00 € | Forum Recht Abos |
| 23.03.15 | 50,00 € | Freiraum Geld für Flyer |
| 07.05.15 | 15,66 € | Pfandgeld |
| 07.05.15 | 5,40 € | Kaffespende |
| 07.05.15 | 20,12 € | Spende Kennenlerntag |
| 07.05.15 | 23,00 € | Geld für Getränke im FSR |
| 15.05.15 | 1,00 € | Geld für Getränke im FSR |
| 12.05.15 | -84,00 € | Getränke KlangVO |
| 19.05.15 | 73,02 € | Spenden Kennenlerntag |
| 28.05.15 | -130,20 € | Getränke KlangVO |
| 28.05.15 | 37,44 € | Geld für Getränke im FSR |
| 08.06.15 | -31,80 € | Poster VV und Newsletter |
| 02.07.15 | 50,73 € | Spenden KlangVo und VV |
| 06.07.15 | 316,57 € | Spenden Sommerfest |
| 06.07.15 | -400,00 € | Getränke Sommerfest |
| 07.05.15 | 153,00 € | Versicherung OE Party SoSe 2015 zurück |
| 09.07.15 | -92,43 € | Würstchen und Gemüse für den Grill |
| 09.07.15 | -16,00 € | Gutscheine |
| 09.07.15 | 91,39 € | Pfand und Getränke Sommerfest zurück |
| 09.07.15 | -7,90 € | Pinselset Sommerfest |
| 09.07.15 | -20,58 € | Essen Sommerfest |
| 30.07.15 | 369,76 € | Weko Sicherheitsdienst OE Party von OE erstattet |
| 13.08.15 | -60,00 € | Mitgliedsbeitrag BRF |
| 13.08.15 | -28,00 € | Transpi-Farben |
| 13.08.15 | -56,53 € | Polizeigewalt-VA Flyer |
| 13.08.15 | -29,64 € | Druckerpapier |
| 15.08.15 | 27,15 € | Geld für Getränke im FSR |
| 25.08.15 | -29,72 € | Klarsichtmappen |
| 28.10.15 | -198,50 € | Cambio Carsharing: Anmeldegebühren, Sicherheitspaket, Transport (Kennlerntreffen, Sommerfest-Eqiupment, Getränke) |
| 07.10.15 | -8,50 € | Briefmarken (Stellungnahme BAföG) |
| 07.10.15 | -25,00 € | Druck: Klausurenzettel, Fakultätsnewsletter |
| 17.08.15 | -29,73 € | Büromaterialien |
| 28.10.15 | -9,25 € | Vorhängeschloss für den Freiraum |
| 28.10.15 | -5,01 € | Flyer |
| 24.08.15 | -12,00 € | Spendenplakate für Flüchtlinge |
| Summe | 21,12 € |
