Ergebnisse StuPa Wahl

Hier die vorläufigen Ergebnisse zur StuPa Wahl 2018/19.

Ein riesiges Dankeschön geht an alle Wahlhelfer*innen, die gestern bis spät in die Nacht die Stimmzettel ausgezählt haben <3

 

Name | Stimmen | Sitze | Prozent

=================================

Die LISTE | 291 (-18) | 2 | 4,76% (-0,49%)
Bier und Glühwein [..] (BGZM) | 54 (-38) | 0 (-1) | 0,88% (-0,68%)
CampusGrün | 1253 (-141) | 10 (-1) | 20,49% (-3,2%)
SDS* | 358 (-75) | 3 (-1) | 5,85% (-1,51%)
Juso HSG | 522 (+132) | 4 (+1) | 8,53% (+1,9%)
RCDS | 504 (-17) | 4 | 8,24% (-0,61%)
Campus LINKE (ehem. HWP-Liste) | 262 (+200) | 2 (+1) | 4,28% (+3,23%)
Unicorns | 436 (-23) | 3 (-1) | 6,75% (-1,05%) WiWi | 339 (+90) | 3 (+1) | 5,53% (+1,3%)
Schöne Zeiten | 277 (neu) | 2 (neu) | 4,55% (neu)
UKEler vereint! (siehe unten) | 443 (-27) | 3 (+1) | 7,24% (-0.75%)
Die Grünen | 112 (neu) | 1 (neu) | 1,93% (neu)
Liberale Hochschulgruppe | 118 (-66) | 1 | 1,93% (-1,2%)
Liste LINKS | 254 (-52) | 2 | 4,15% (-1,05%)
harte zeiten | 132 (-10) | 1 | 2,08% (-0,33%)
Jura-Liste | 108 (-17) | 1 | 1,77% (+0,22%)
MIN-Liste | 392 (+45) | 3 | 6,41% (+0,51%)
AlleLeute-Liste | 33 (neu) | 0 (neu) | 0,54% (neu)
Alternative Linke | 118 (-160) | 1 (-1) | 1,95% (-2,77%)
Studium und Job | 21 (neu) | 0 (neu) | 0,34% (neu)
Campus Cannabis | 110 (-4) | 1 | 1,80%

Die Campus LINKE wurde mit der HWP-Liste verglichen und die UKEler vereint! mit der Mediziner*innen-Liste und Mediziner-Liste.

Ungültige: 21 (-35)
Enthaltungen: 6 (-3)
Gültige Stimmen: 6100 (+215)